登録日 2023-12-03 15:12
金額情報
支払総額 | 266.4万円 | 本体価格 | 239.8万円 | 諸費用 (税込) | 26.6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 走行距離 | 15.8万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 3000km
当社の車両は全車保証付販売です!(消耗品・社外部品除く)しっかりと整備しているからこそ保証出来るダイレクト認定中古車を展示してますので、遠方のお客様もご安心下さい。(別途有料にて1年保証もあります。)
トヨタ ランドクルーザー80 の基本情報
排気量 | 4500cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 827 | 車体色 | ベージュ | 修復歴 | 無 |
トヨタ ランドクルーザー80 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
048-621-2010
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら